Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Dopravné na PPL výdejní místa za 49 Kč | Automatická sleva 1% za registraci | Doprava nad 1000 Kč zdarma!
Úvod » Vystřihovánky » Bojová technika » Těžký tank KV-2 (1:35)
Vydavatelství/Výrobce: | Betexa |
Sovětský těžký tank KV-2 v podobě vystřihovánky. U vystřihovánky je použito měřítko 1:35. Celkový počet jednotlivých dílů je 76.
V roce 1939, kdy byl zaveden do výzbroje KV-1, byl vydán pokyn na vypracování tanku, který by mohl ničit opevněné body nepřítele. Tak vznikl KV-2. Měl stejný podvozek a korbu jako KV-1, ale dostal krabicovitou otočnou věž, ve které byla lafetována 152 mm houfnice. Netrpěl nedostatkem palebné síly, ale vysoká věž znamenala značné přetížení podvozku a vysokou siluetu. Tento tank měl i jiné nevýhody kromě vysoké siluety a hmotnosti také nedostatečný výkon motoru (pouze 500 k, což je 375 kW), což ještě zhoršovalo nízkou pohyblivost a rychlost zděděnou po KV-1.
Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první. |
Předprodej
Albi
Vytvořeno systémem www.webareal.cz